Золотов, М.С. (2009) Обсяг фінансування із загального фонду за КПКВ 2201020, 2201040 та 2201090 у звітному році. Джерело: форма № 2 фінансового звіту - 297,10. НДС. (Не опубликован)
Полный текст не доступен из этого репозитория.
Тип объекта: | Другой |
---|---|
Тематика: | Наши достижения > Наши показатели > Т7. Интеграция науки и высшего образования > Т7.1. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ > П64. Объем финансирования из общего фонда за КПКВ 2201020, 2201040 и 2201090 в отчетном году. Источник: форма № 2 фінансового звіту |
Код ID: | 8730 |
Размещен: | заст. нач. НДСу Лідія Василівна Рязанцева |
Размещен на: | 12 Янв 2009 14:00 |
Последнее изменение: | 12 Янв 2009 14:00 |
Только штат репозитория: страница управления объектом