Литвиненко, Л.О. и Власенко, Ю.Ю. (2008) Кількість поданих заяв на денну форму навчання за програмами підготовки початкового циклу навчання - 2576. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)
Полный текст не доступен из этого репозитория.
Тип объекта: | Другой |
---|---|
Тематика: | Наши достижения > Наши показатели > Т3. Доступ к высшему образованию > П26. Количество поданных заявлений на дневную форму обучения по программам подготовки начального цикла обучения (бакалавр, специалист, медицинского и ветеринарно-медицинского направления) - всего. Источник: Форма 2-3 нк |
Код ID: | 6407 |
Размещен: | Начальник навчального відділу Лідія Олександрівна Литвиненко |
Размещен на: | 04 Ноя 2008 14:00 |
Последнее изменение: | 04 Ноя 2008 14:00 |
Только штат репозитория: страница управления объектом