Потьомкін, Ю.С. (2012) Інформаційні системи фондового ринку як база даних для аналізу ринкових процесів у регіонах. In: Менеджмент міського і регіонального розвитку.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
75kB |
Тип объекта: | Доклад на конференции или семинаре (Другой) |
---|---|
Тематика: | Наши конференции > Менеджмент городского и регионального развития (2012) |
Код ID: | 29539 |
Размещен: | Yuliya Y.I. Cheberyaka |
Размещен на: | 02 Апр 2013 08:33 |
Последнее изменение: | 02 Апр 2013 08:33 |
Только штат репозитория: страница управления объектом